Skip to main content

AP Top 25

Ranking, Team, Conference, Points

1 Clemson (2-0) 1 ACC 1,544 

2 Alabama (1-0) 2 SEC 1,489 

3 Georgia (2-0) 3 SEC 1,385 

4 LSU (2-0) 6 SEC 1,336 

5 Oklahoma (2-0) 4 Big 12 1,315 

6 Ohio State (2-0) 5 Big Ten 1,291 

7 Notre Dame (1-0) 8 IA Independents 1,072 

8 Auburn (2-0) 10 SEC 1,056 

9 Florida (1-0) 11 SEC 997 

10 Michigan (1-0) 7 Big Ten 936 

11 Utah (2-0) 13 Pac-12 905 

12 Texas (1-1) 9 Big 12 877 

13 Penn State (2-0) 15 Big Ten 781 

14 Wisconsin (2-0) 17 Big Ten 714 

15 Oregon (1-1) 16 Pac-12 677 

16 Texas A&M (1-0) 12 SEC 643 

17 UCF (1-0) 18 American Athletic 544 

18 Michigan State (1-0) 19 Big Ten 495 

19 Iowa (1-0) 20 Big Ten 473 

20 Washington State (2-0) 22 Pac-12 343 

21 Maryland (1-0) Big Ten 207 

22 Boise State (2-0) 24 Mountain West 164 

23 Washington (1-0) 14 Pac-12 161 

24 USC (1-0) Pac-12 137 

25 Virginia (2-0) ACC 122 

Others receiving votes:

Iowa State 96, California 95, Mississippi State 73, TCU 66, North Carolina 48, Army 42, Colorado 21, Oklahoma State 20, Memphis 12, Arizona State 4, Boston College 2, Kentucky 2, Appalachian State 2, Syracuse 2, Minnesota 1

Amway coaches poll 

Rank, Team, Points, First place, Last week

1 Clemson 1-0 1572 60 1 

2 Alabama 1-0 1513 3 2 

3 Georgia 1-0 1415 0 3

4 Oklahoma 1-0 1362 0 4 

5 Louisiana State 1-0 1314 0

6 Ohio State 1-0 1309 0 5 

7 Notre Dame 1-0 1118 0 

8 Florida 1-0 1064 0 10 

9 Auburn 1-0 993 0 13 

10 Michigan 1-0 945 0 7 

11 Penn State 1-0 868 0 14 

12 Utah 1-0 839 0 15 

13 Texas 1-0 823 0 9 

14 Wisconsin 1-0 739 0 16 

15 Texas A&M 1-0 668 0 11 

16 Central Florida 1-0 584 0 17 

17 Oregon 0-1 568 0 18 

18 Iowa 1-0 496 0 19 

19 Michigan State 1-0 446 0 20

20 Washington State 1-0 418 0 21

21 Washington 1-0 314 0 12 

22 Boise State 1-0 214 0 24 

23 Mississippi State 1-0 134 0 NR 

24 Southern California 1-0 120 0 NR 

25 Maryland 2-0 109 0 0

Dropped out: No. 22 Syracuse; No. 23 Stanford; No. 25 Nebraska.

Also receiving votes: Virginia 64; Kentucky 62; California 51; Iowa State 48; Memphis 46; Oklahoma State 45; North Carolina 42; Boston College 31; Army 31; Texas Christian 28; NC State 28; Colorado 16; Stanford 8; Hawaii 7; Appalachian State 6; Minnesota 5; Wyoming 3; Wake Forest 2; Troy 2; Arizona State 2; Tulane 1; Nebraska 1; Navy 1.

FWAA-NFF Super 16 Poll

Rank, Team, Points, First Place, Last week

1. Clemson (2-0) 726 35 1

2. Alabama (2-0) 679 7 2

3. LSU (2-0) 603 1 6

4. Georgia (2-0) 588 1 3

5. Oklahoma (2-0) 574 --- 4

6. Ohio State (2-0) 540 2 5

7. Notre Dame (1-0) 361 --- 9

8. Auburn (2-0) 360 --- 10

9. Florida (2-0) 280 --- 11

10. Michigan (2-0) 254 --- 7

11. Utah (2-0) 253 --- 13

12. Texas (1-1) 228 --- 8

13. Wisconsin (2-0) 201 --- 16

14. Penn State (2-0) 184 --- 15

15. Oregon (1-1) 110 --- NR

16. Texas A&M (1-1) 78 --- 12

Others receiving votes:

UCF (64), Michigan State (62), Washington (34), Washington State (30), USC (14), Iowa (14), Maryland (9), TCU (4), Boise State (2), Army West Point (2), North Carolina (1), Virginia (1).