Pick 'Em Challenge
0 people have voted on this game
Recent Results
| Date | Opponent | Result | ||
|---|---|---|---|---|
| @ | L 34-42 | |||
| vs. | W 22-7 | |||
| @ | L 7-45 | |||
| vs. | W 42-22 | |||
| @ | L 19-38 | |||
| Date | Opponent | Result | ||
|---|---|---|---|---|
| @ | L 6-37 | |||
| vs. | W 36-16 | |||
| @ | W 21-19 | |||
| vs. | L 0-39 | |||
| @ | L 20-48 | |||
News & Updates
Recap
Thornapple Kellogg defeats Coldwater 42-34
Recap
Coldwater defeats Western 22-7
Recap
Three Rivers defeats Sturgis 37-6
Recap
Marshall defeats Coldwater 45-7
Recap
Sturgis defeats Otsego 36-16
Recap
Coldwater defeats Pennfield 42-22
Recap
Trojans fall to Trojans 21-19
Recap
Harper Creek defeats Coldwater 38-19
Recap
Trojans fall to Red Wolves 39-0
Recap
Niles defeats Sturgis 48-20
