Skip to main content

2024 NFL Draft Big Board Rankings

With the 2023 NFL Draft cycle complete, it’s never too early to look ahead at the stars of tomorrow! Here are the top draft-eligible players at each position for the 2024 NFL Draft.

Since 2002, we have been combing the country, looking for talent. It’s a thankless ad never-ending job and inexact science which no man on the planet has yet to master. It’s what makes the NFL Draft process so fascinating. While the 2023 NFL Draft concludes, scouting departments around the league have already turned the page and have begun the evaluation cycle for the 2024 NFL Draft. Below is an early look at the top draft-eligible players at each position.

The NFL Draft Bible is proud to announce that the 2024 NFL Draft will be our 22nd year of providing independent scouting analysis! Thank you to everyone who has shown support along our journey. If you would like to become an NFL Draft Bible disciple and receive insider access to our premium content, you can subscribe here.

QUARTERBACKS

  1. Caleb Williams, USC, Jr, 6005, 220, 4.48
  2. Drake Maye, North Carolina, rSo, 6043, 220,4.58
  3. Quinn Ewers, Texas, rSo, 6021, 207, 4.76
  4. Michael Penix Jr., Washington, rSr, 6021, 213, 4.64
  5. Shedeur Sanders, Colorado, Jr, 6006, 215, 4.78
  6. Cameron Ward, Washington State, rJr, 6021, 220, 4.87
  7. Michael Pratt, Tulane, Sr, 6030, 220, 4.73
  8. JJ McCarthy, Michigan, Jr, 6030, 196, 4.56
  9. Bo Nix, Oregon, rSr, 6016, 213, 4.62
  10. Jordan Travis, Florida State, rSr, 6010, 212, 4.52
  11. Spencer Rattler, South Carolina, rSr, 6002, 215, 4.70
  12. Cameron Rising, Utah, rSr, 6010, 218, 4.64
  13. Jaxon Dart, Mississippi, Jr, 6020, 220, 4.72
  14. Grayson McCall, Coastal Carolina, rSr, 6020, 215, 4.67
  15. Jayden Daniels, LSU, rSr, 6030, 200, 4.52
  16. Joe Milton III, Tennessee, rSr, 6045, 245, 4.68
  17. Will Rogers, Mississippi State, Sr, 6020, 210, 4.84
  18. Sam Hartman, Notre Dame, rSr, 6010, 210, 4.76
  19. Riley Leonard, Duke, Jr, 6030, 212, 4.54
  20. DJ Uiagalelei, Oregon State, Sr, 6040, 235, 4.76

RUNNING BACKS

  1. Braelon Allen, Wisconsin, Jr, 6020, 235, 4.42
  2. Raheim Sanders, Arkansas, Jr, 6010, 227, 4.52
  3. Traveyon Henderson, Ohio State, Jr, 5100, 214, 4.48
  4. Will Shipley, Clemson, Jr, 5100, 205, 4.46
  5. Jace McClellan, Alabama, Sr, 5100, 212, 4.50
  6. Blake Corum Michigan, Sr, 5007, 210, 4.34
  7. Kendall Milton, Georgia, Sr, 6010, 220, 4.54
  8. Miyan Williams, Ohio State, rJr, 5008, 225, 4.52
  9. Tiyon Evans, Louisville, rJr, 5110, 225, 4.52
  10. Montrell Johnson, Florida, Jr, 5110, 218, 4.58
  11. Donovan Edwards, Michigan, Jr, 6000, 204, 4.49
  12. Trey Benson, Florida State, rJr, 6003, 221, 4.38
  13. Carson Steele, UCLA, Jr, 6002, 215, 4.56
  14. Devin Neal, Kansas, Jr, 5110, 210,
  15. Bucky Irving, Oregon, Jr, 5009, 194, 4.48
  16. MarShawn Lloyd, USC, rJr, 5009, 215, 4.56
  17. George Holani, Boise State, rSr, 5111, 208, 4.59
  18. Blake Watson, Memphis, rSr, 5090, 195, 4.56
  19. Frank Gore Jr., Southern Miss, rJr, 5080, 195, 4.52
  20. Jaden Shirden, Monmouth, Jr, 5090, 185, 4.49

FULLBACKS & H-BACKS

  1. Jaheim Bell, Florida State, rJr, 6030, 233
  2. Masen Wake, BYU, rSr, 6002, 260, 4.87
  3. Cam Large, Wisconsin, rJr, 6032, 235, 4.87
  4. Brant Kuithe, Utah, rSr, 6010, 219, 4.82
  5. Jakobi Buchanan, Army, rSr, 5112, 260, 4.93
  6. Jax Dineen, Kansas State, rSr, 5110, 244, 4.84
  7. Marshel Martin, Sacramento State, rSr, 6020, 210, 4.58
  8. Owen Glascoe, LIU, rSr, 6025, 258, 4.84
  9. Luke Hamilton, West Virginia, rSr, 5111, 245, 4.93
  10. Noah Bean, Grambling State, rSr, 6013, 225, 4.94

WIDE RECEIVERS

  1. Marvin Harrison Jr, Ohio State, Jr, 6030, 205, 4.46
  2. Xavier Worthy, Texas, So, 6010, 163, 4.29
  3. Malik Nabers, LSU, Jr, 6000, 195, 4.47
  4. Ja’Corey Brooks, Alabama, Jr, 6020, 195, 4.46
  5. Rome Odunze, Washington, rJr, 6030, 201, 4.50
  6. Troy Franklin, Oregon, Jr, 6015, 178, 4.40
  7. Beaux Collins, Clemson, Jr, 6020, 210, 4.53
  8. Jermaine Burton, Alabama, Sr, 6002, 194, 4.46
  9. Emeka Egbuka, Ohio State, Jr, 6010, 205, 4.42
  10. Bru McCoy, Tennessee, rSr, 6026, 220, 4.49
  11. Moose Muhammad III, Texas A&M, rJr, 6010, 195, 4.50
  12. Mario Williams, USC, Jr, 5009, 180, 4.37
  13. Johnny Wilson, Florida State, rJr, 6061, 240, 4.54
  14. Cornelius Johnson, Michigan, rSr, 6021, 208, 4.49
  15. DeCorian Clark, UTSA, rSr, 6016, 210, 4.48
  16. Julian Fleming, Ohio State, Sr, 6016, 205, 4.50
  17. Oronde Gadsden II, Syracuse, Jr, 6042, 216, 4.56
  18. Jalen McMillan, Washington, rJr, 6010, 186, 4.30
  19. Jacob Cowing, Arizona, rSr, 5095, 175, 4.42
  20. Ainias Smith, Texas A&M, rSr, 5100, 200, 4.36

TIGHT ENDS

  1. Brock Bowers, Georgia, Jr, 6035, 230, 4.48
  2. Ja’Tavion Sanders, Texas, Jr, 6036, 242, 4.67
  3. Michael Trigg, Mississippi, Jr, 6031, 240, 4.70
  4. Ja’Tavion Sanders, Texas, rJr, 6036, 242, 4.67
  5. Erick All, Iowa, rSr, 6041, 255, 4.73
  6. Arik Gilbert, Nebraska, rJr, 6046, 255, 4.64
  7. Theo Johnson, Penn State, rJr, 6045, 260, 4.70
  8. Brevyn Spann-Ford, Minnesota, rSr, 6065, 270, 4.76
  9. Jake Briningstool, Clemson, Jr, 6052, 230, 4.72
  10. Benjamin Yurosek, Stanford, Sr, 6041, 242, 4.67
  11. Cade Stover, Ohio State, rSr, 6041, 255, 4.76
  12. Thomas Yassmin, Utah, rSr, 6046, 251, 4.64
  13. Tyler Warren, Penn State, rJr, 6051, 256, 4.64
  14. Austin Stogner, Oklahoma, rSr, 6052, 250, 4.75
  15. Devin Culp, Washington, rSr, 6035, 239, 4.68
  16. Luke Lachey, Iowa, rJr, 6051, 252, 4.76
  17. Trey Knox, South Carolina, 6035, 245, 4.54
  18. Jalin Conyers, Arizona State, rJr, 6032, 265, 4.74
  19. Gavin Bartholomew, Pittsburgh, Jr, 6040, 255, 4.84
  20. McCallan Castles, Tennessee, rSr, 6045, 238, 4.72

OFFENSIVE TACKLES

  1. Olumuyiwa Fashanu, Penn State, rJr, 6045, 321, 5.14
  2. JC Latham, Alabama, Jr, 6055, 335, 5.21
  3. Jordan Morgan, Arizona, rSr, 6045, 320, 5.07
  4. Zion Nelson, Miami, rSr, 6051, 316, 5.06
  5. Blake Fisher, Notre Dame, rSo, 6055, 327, 5.32
  6. Joe Alt, Jr, Notre Dame, Jr, 6071, 317, 5.27
  7. Amariuus Mims, Georgia, Jr, 6060, 330, 5.32
  8. Tommy Brockermeyer, TCU, 6051, 304, 5.02
  9. Reuben Fatheree II, Texas A&M, Jr, 6066, 325, 5.19
  10. Tyler Guyton, Oklahoma, rJr, 6055, 320
  11. Nolan Rucci , Wisconsin, rSo, 6065, 297, 4.94
  12. Javon Foster, Missouri, rSr, 6052, 319, 5.07
  13. Kingsley Suamataia, BYU, rSo, 6045, 325, 5.08
  14. Anthony Belton, North Carolina State, rJr, 6051, 330, 5.26
  15. Walker Parks, Clemson, Sr, 6045, 315, 5.16
  16. Walter Rouse, Oklahoma, rSr, 6052, 318, 5.21
  17. Graham Barton, Duke, Sr, 6045, 311, 5.26
  18. Jonah Monheim, USC, rJr, 6045, 295, 5.05
  19. Will Campbell, LSU, So, 6056, 325
  20. Kelvin Banks, Texas, So, 6036, 320, 5.21

OFFENSIVE GUARDS

  1. Xavier Truss, Georgia, rSr, 6061, 320
  2. Donovan Jackson, Ohio State, Jr, 6036, 300, 4.98
  3. Layden Robinson, Texas A&M, rSr, 6032, 330, 5.34
  4. Cooper Beebe, Kansas State, rSr, 6026, 322, 5.32
  5. Connor Colby, Iowa, Jr, 6045, 308, 5.04
  6. Tate Ratledge, Georgia, rJr, 6052, 315, 5.29
  7. Gottlieb Ayedze, Maryland, rSr, 6041, 309, 4.95
  8. Jack Nelson, Wisconsin, rJr, 6061, 310, 5.17
  9. Kingsley Suamataia, BYU, rSo, 6045, 325, 5.08
  10. Javion Cohen, Miami, Sr, 6036, 305, 5.09
  11. KT Leveston, Kansas State, rSr, 6046, 320
  12. Matthew Jones, Ohio State, rSr, 6032, 315, 5.27
  13. Marcus Tate, Clemson, Jr, 6045, 325, 5.14
  14. Christian Mahogany, Boston College, rSr, 6032, 335, 5.32
  15. LaDarius Henderson, Michigan, rSr, 6043, 310, 5.24
  16. Beaux Limmer, Arkansas, rSr, 6051, 302, 5.17
  17. Graham Barton, Duke, Sr, 6045, 311, 5.26
  18. Zach Frazier, West Virginia, rJr, 6015, 306, 5.14
  19. JD Duplain, Michigan State, rSr, 6031, 300, 5.24
  20. Kyle Hergel, Boston College, rSr, 6015, 305, 5.05

CENTERS

  1. Sedrick Van Pran, Georgia, rJr, 6026, 310, 5.27
  2. Bryce Foster, Texas A&M, Jr, 6036, 325, 5.04
  3. Andrew Raym, Oklahoma, Sr, 6032, 305, 5.26
  4. Drake Nugent, Michigan, rSr, 6010, 300, 5.24
  5. Dylan McMahon, North Carolina State, rSr, 6026, 305, 4.95
  6. Seth McLaughlin, Alabama, Sr, 6026, 301, 5.22
  7. Jake Renfro, Wisconsin, rJr, 6031, 308, 5.32
  8. Michael Jurgens, Wake Forest, rSr, 6042, 296, 5.17
  9. Will Putnam, Clemson, rSr, 6041, 315, 5.15
  10. Darrian Dalcourt, Alabama, rSr, 6026, 310, 5.24

DEFENSIVE TACKLES

  1. Maason Smith, LSU, rSo, 6060, 310
  2. Ruke Orhorhoro, Clemson, rSr, 6040, 295, 4.88
  3. Leonard Taylor III, Miami, Jr, 6030, 305, 4.83
  4. Damon Payne Jr, Alabama, rSo, 6025, 303, 4.94
  5. Shemar Turner, Texas A&M, Jr, 6032, 300, 4.85
  6. Michael Hall Jr., Ohio State, rSo, 6021, 290, 4.96
  7. Tyler Davis, Clemson, Sr, 6020, 300, 5.05
  8. Brandon Dorlus, Oregon, rSr, 6021, 290, 4.89
  9. Tyleik Williams, Ohio State, Jr, 6025, 318, 4.97
  10. Tre Williams, Clemson, rJr, 6015, 300, 5.07
  11. Derrick Harmon, Michigan State, rSo, 6040, 320
  12. Fabien Lovett, Florida State, rSr, 6036, 328, 5.17
  13. Gabe Hall, Baylor, rSr, 6051, 296, 4.96
  14. Tyler Baron, Tennessee, Sr, 6042, 260, 4.76
  15. T’Vondre Sweat, Texas, Sr, 6040, 340, 5.42
  16. Jer’Zhan Newton, Illinois, rJr, 6021, 295, 5.02
  17. Mekhi Wingo, LSU, Jr, 6002, 295, 4.98
  18. Paris Shand, LSU, rJr, 6040, 290, 4.96
  19. Darius Robinson, Missouri, rSr, 6051, 296, 4.87
  20. Sean Martin, West Virginia, rJr, 6040, 279, 5.07

EDGE RUSHERS

  1. Dallas Turner, Alabama, Jr, 6025, 242, 4.52
  2. Jared Verse, Florida State, rJr, 6032, 253, 4.72
  3. JT Tuimoloau, Ohio State, Jr, 6036, 270, 4.67
  4. Jack Sawyer, Ohio State, Jr, 6040, 267, 4.58
  5. Chop Robinson, Penn State, Jr, 6030, 253, 4.76
  6. Adisa Isaac, Penn State, rSr, 6041, 249, 4.62
  7. Princely Umanmielen, Florida, Sr, 6040, 245, 4.68
  8. Bralen Trice, Washington, rJr, 6031, 269, 4.76
  9. Koorey Foreman, USC, Jr, 6040, 235, 4.56
  10. Eric Gentry, USC, Jr, 6051, 205, 4.59
  11. Darian Varner, Wisconsin, rJr, 6020, 260, 4.76
  12. Cedric Johnson, Mississippi, Sr, 6030, 265, 4.67
  13. Saivion Jones, LSU, So, 6060, 250, 4.72
  14. Barryn Sorrell, Texas, Jr, 6040, 258, 4.77
  15. Aaron Lewis, Rutgers, rJr, 6040, 250, 4.77
  16. Chico Bennett Jr, Virginia, rSr, 6032, 252, 4.83
  17. Jordan Burch, Oregon, Sr, 6045, 275, 4.78
  18. Tyler Baromn, Tennessee, Sr, 6042, 260, 4.76
  19. Josaiah Stewart, Michigan, Jr, 6010, 230, 4.74
  20. Brennan Jackson, Washington State, rSr, 6041, 263, 4.76

LINEBACKERS

  1. Jeremiah Trotter Jr., Clemson, Jr, 6000, 230, 4.64
  2. Jamon Dumas-Johnson, Georgia, Jr, 6010, 245, 4.65
  3. Tommy Eichenberg, Ohio State, rSr, 6020, 239, 4.73
  4. Smael Mondon Jr., Georgia, Jr, 6030, 220, 4.50
  5. Danny Stutsman, Oklahoma, Jr, 6030, 240, 4.73
  6. Jackson Mitchell, UConn, Sr, 6020, 227, 4.67
  7. Junior Colson, Michigan, Jr, 6020, 235, 4.58
  8. Shane Lee, USC, Sr, 6000, 245, 4.68
  9. Darius Muasau, UCLA, rSr, 6010, 230, 4.72
  10. Nick Jackson, Iowa, rSr, 6010, 234, 4.72
  11. Ben Bywater, BYU, rJr, 6020, 230, 4.68
  12. Jackson Sirmon, California, rSr, 6020, 240, 4.78
  13. Jestin Jacobs, Oregon, rSr, 6030, 238, 4.73
  14. Jack Kiser, Notre Dame, rSr, 6020, 223, 4.70
  15. Barrett Carter, Clemson, Jr, 6010, 225, 4.60
  16. Xavian Sorey, Georgia, rSo, 6030, 214, 4.50
  17. Justin Flowe, Arizona, rSo, 6010, 220, 4.50
  18. Omar Speights, LSU, rSr, 6010, 233, 4.76
  19. Cody Simon, Ohio State, Sr, 6006, 239, 4.70
  20. Jason Henderson, Old Dominion, Jr, 6010, 225, 4.73

CORNERBACKS

  1. Kool-Aid McKinstry, Alabama, Jr, 6010, 195, 4.37
  2. Kamari Lassiter, Georgia, Jr, 6000, 180, 4.48
  3. Max Melton, Rutgers, rJr, 5110, 190, 4.50
  4. Kalen King, Penn State, Jr, 5110, 188, 4.47
  5. Denzel Burke, Ohio State, Jr, 6010, 190, 4.49
  6. Terrion Arnold, Alabama, rSo, 6000, 196, 4.48
  7. Tony Grimes, Texas A&M, Sr, 6000, 195, 4.40
  8. Caelen Carson, Wake Forest, rJr, 6000, 195, 4.53
  9. Cooper DeJean, Iowa, Jr, 6010, 209, 4.49
  10. Tyreek Chappell, Texas A&M, Jr, 5100, 185, 4.53
  11. Keionte Scott, Auburn, rJr, 6000, 185, 4.39
  12. Javon Bullard, Georgia, Jr, 5110, 180, 4.45
  13. Fentrell Cypress II, Florida State, rJr, 5110, 182, 4.55
  14. Ennis Rakestraw Jr., Missouri, rJr, 6000, 176, 4.50
  15. Jason Marshall Jr, Florida, Jr, 6000, 198, 4.37
  16. Darian Chestnut, LSU, Jr, 6000, 198, 4.52
  17. Kris Abrams-Draine, Missouri, Sr, 5110, 178, 4.46
  18. Jeremiah Walker, Stephen F. Austin, Sr, 6000, 190
  19. Khordae Sydnor, Purdue, Jr, 6030, 265
  20. Tahveon Nicholson, Illinois, rJr, 5110, 180, 4.50

SAFETIES

  1. Lathan Ransom, Ohio State, Sr, 6001, 207, 4.50
  2. Kamren Kinchens, Miami, Jr, 5100, 202, 4.50
  3. Andrew Mukuba, Clemson, Jr, 6000, 185, 4.52
  4. Calen Bullock, USC, Jr, 6020, 190, 4.49
  5. Malachi Moore, Alabama, Sr, 6000, 198, 4.50
  6. Cole Bishop, Utah, Jr, 6020, 206, 4.52
  7. Kenny Logan Jr., Kansas, rSr, 5110, 210, 4.56
  8. Rod Moore, Michigan, Jr, 5110, 185, 4.47
  9. Billy Bowman, Oklahoma, Jr, 5100, 190, 4.42
  10. Jaden Hicks, Washington State, rSo, 6021, 209
  11. Jalen Catalon, Arkansas, rSr, 5110, 201, 4.49
  12. James Williams, Miami, Jr, 6040, 224, 4.51
  13. Josh DeBerry, Texas A&M, rSr, 5110, 177, 4.48
  14. Tyler Nubin, Minnesota, Sr, 6020, 210, 4.52
  15. Cam Allen, Purdue, rSr, 6010, 195, 4.57
  16. Malik Mustapha, Wake Forest, Jr, 5100, 205, 4.59
  17. Tysheem Johnson, Oregon, Jr, 5100, 200, 4.52
  18. Jay Stanley, Southern Mississippi, rSr, 6020, 215, 4.60
  19. Key Lawrence, Oklahoma, Sr, 6000, 210, 4.50
  20. Marcus Fuqua, Buffalo, rSr, 6000, 195, 4.56

*For year-round coverage of the NFL Draft be sure to follow us @NFLDraftBible