Pick 'Em Challenge
0 people have voted on this game
Recent Results
| Date | Opponent | Result | ||
|---|---|---|---|---|
| vs. | W 17-14 | |||
| @ | W 48-27 | |||
| @ | W 56-7 | |||
| vs. | W 26-23 | |||
| @ | W 15-12 | |||
| Date | Opponent | Result | ||
|---|---|---|---|---|
| @ | L 0-78 | |||
| @ | W 26-7 | |||
| vs. | W 66-0 | |||
| @ | L 15-50 | |||
| vs. | L 7-42 | |||
News & Updates
Recap
Hurricanes fall to Sabers 17-14
Recap
Nanakuli defeats Waipahu 78-0
Recap
T-Birds fall to Marauders 26-7
Recap
Waipahu defeats Farrington 66-0
Recap
Panthers fall to Sabers 48-27
Recap
Menehunes fall to Sabers 56-7
Recap
Kapolei defeats Waipahu 50-15
Recap
Campbell defeats Kamehameha 26-23
Recap
Red Raiders fall to Sabers 15-12
Recap
Marauders fall to Governors 42-7
