Missouri Boys Soccer High School Standings
AAA
Missouri
Team | W-L | GB | OVR | PCT | Home | Away |
---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | - | 1-0 | 1.000 | 1-0 | 0-0 | |
0-0 | - | 0-0 | .000 | 0-0 | 0-0 | |
0-0 | - | 0-0 | .000 | 0-0 | 0-0 | |
0-0 | - | 0-0 | .000 | 0-0 | 0-0 | |
0-0 | - | 0-0 | .000 | 0-0 | 0-0 | |
0-0 | - | 0-0 | .000 | 0-0 | 0-0 | |
0-0 | - | 0-0 | .000 | 0-0 | 0-0 |
ABC
Missouri
Team | W-L | GB | OVR | PCT | Home | Away |
---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | - | 0-0 | .000 | 0-0 | 0-0 | |
0-0 | - | 0-0 | .000 | 0-0 | 0-0 | |
0-0 | - | 0-0 | .000 | 0-0 | 0-0 | |
0-0 | - | 0-0 | .000 | 0-0 | 0-0 | |
0-0 | - | 0-0 | .000 | 0-0 | 0-0 | |
0-0 | - | 0-0 | .000 | 0-0 | 0-0 | |
0-0 | - | 0-1 | .000 | 0-1 | 0-0 |
Big 8
Missouri
Team | W-L | GB | OVR | PCT | Home | Away |
---|---|---|---|---|---|---|
1-0 | - | 1-1 | .500 | 1-1 | 0-0 | |
1-1 | 0.5 | 1-1 | .500 | 0-0 | 1-1 | |
0-0 | 0.5 | 0-0 | .000 | 0-0 | 0-0 | |
0-0 | 0.5 | 0-0 | .000 | 0-0 | 0-0 | |
0-0 | 0.5 | 0-0 | .000 | 0-0 | 0-0 | |
0-0 | 0.5 | 0-1 | .000 | 0-1 | 0-0 | |
0-1 | 1.0 | 0-1 | .000 | 0-1 | 0-0 |