Week 16 Fantasy Football Player Rankings For Every Position and Top 100 Flex Rankings

Welcome to Week 16 and the second week of the fantasy football playoffs! If you survived the first round and have advanced, congratulations! Now, let’s go win that league championship!
The NFL schedule no longer has bye weeks, so we’ll get all 32 teams and all our players (at least the healthy ones) who have helped us reach this point in the season. I would also not be afraid to sit a “big name” player who has struggled, like Lamar Jackson, Ashton Jeanty, or even Justin Jefferson, if you have a respectable pivot on your fantasy roster.
The biggest matchups of the week will all have real and fantasy implications, starting with the Rams and Seahawks on Thursday night, and including the Buccaneers and Panthers, the Jaguars and Broncos at Mile High, and the Patriots and Ravens on Sunday night.
With that said, here are my complete fantasy football player rankings, including my top 100 flex rankings, for Week 16 of the NFL season! Be sure to check back daily for updates!
Week 16 Fantasy Player Rankings
- Week 16 Fantasy Quarterback Rankings
- Week 16 Fantasy Running Back Rankings
- Week 16 Fantasy Wide Receiver Rankings
- Week 16 Fantasy Tight End Rankings
- Week 16 Fantasy Flex Rankings
- Week 16 Fantasy Kicker Rankings
- Week 16 Fantasy Defense/DST Rankings
Week 16 Fantasy Quarterback Rankings
RK | Player | TM | Opponent |
|---|---|---|---|
1 | Josh Allen | BUF | at CLE |
2 | Jalen Hurts | PHI | at WAS |
3 | Drake Maye | NE | at BAL |
4 | Jared Goff | DET | vs. PIT |
5 | Jacoby Brissett | ARI | vs. ATL |
6 | Joe Burrow | CIN | at MIA |
7 | Lamar Jackson | BAL | vs. NE |
8 | Bo Nix | DEN | vs. JAC |
9 | Brock Purdy | SF | at IND |
10 | Matthew Stafford | LAR | at SEA |
11 | Justin Herbert | LAC | at DAL |
12 | C.J. Stroud | HOU | vs. LV |
13 | Baker Mayfield | TB | at CAR |
14 | Dak Prescott | DAL | vs. LAC |
15 | Jaxson Dart | NYG | vs. MIN |
16 | Trevor Lawrence | JAC | at DEN |
17 | Jordan Love | GB | at CHI |
18 | Tyler Shough | NO | vs. NYJ |
19 | J.J. McCarthy | MIN | at NYG |
20 | Caleb Williams | CHI | vs. GB |
21 | Bryce Young | CAR | vs. TB |
22 | Sam Darnold | SEA | vs. LAR |
23 | Marcus Mariota | WAS | vs. PHI |
24 | Aaron Rodgers | PIT | at DET |
25 | Gardner Minshew | KC | at TEN |
26 | Kirk Cousins | ATL | at ARI |
27 | Geno Smith | LV | at HOU |
28 | Cam Ward | TEN | vs. KC |
29 | Quinn Ewers | MIA | vs. CIN |
30 | Philip Rivers | IND | vs. SF |
31 | Shedeur Sanders | CLE | vs. BUF |
32 | Brady Cook | NYJ | at NO |
Week 16 Fantasy Running Back Rankings
RK | Player | TM | Opponent |
|---|---|---|---|
1 | Christian McCaffrey | SF | at IND |
2 | Bijan Robinson | ATL | at ARI |
3 | Jahmyr Gibbs | DET | vs. PIT |
4 | De'Von Achane | MIA | vs. CIN |
5 | Jonathan Taylor | IND | vs. SF |
6 | James Cook | BUF | at CLE |
7 | Saquon Barkley | PHI | at WAS |
8 | Josh Jacobs | GB | at CHI |
9 | Chase Brown | CIN | at MIA |
10 | Bucky Irving | TB | at CAR |
11 | Javonte Williams | DAL | vs. LAC |
12 | Derrick Henry | BAL | vs. NE |
13 | TreVeyon Henderson | NE | at BAL |
14 | Kyren Williams | LAR | at SEA |
15 | Travis Etienne Jr. | JAC | at DEN |
16 | RJ Harvey | DEN | vs. JAC |
17 | Rico Dowdle | CAR | vs. TB |
18 | Aaron Jones Sr. | MIN | at NYG |
19 | Breece Hall | NYJ | at NO |
20 | Quinshon Judkins | CLE | vs. BUF |
21 | Ashton Jeanty | LV | at HOU |
22 | D'Andre Swift | CHI | vs. GB |
23 | Jaylen Warren | PIT | at DET |
24 | Tyrone Tracy Jr. | NYG | vs. MIN |
25 | Kenneth Gainwell | PIT | at DET |
26 | Tony Pollard | TEN | vs. KC |
27 | Michael Carter | ARI | vs. ATL |
28 | Omarion Hampton | LAC | at DAL |
29 | Kenneth Walker III | SEA | vs. LAR |
30 | Nick Chubb | HOU | vs. LV |
31 | Kyle Monangai | CHI | vs. GB |
32 | Chuba Hubbard | CAR | vs. TB |
33 | Rhamondre Stevenson | NE | at BAL |
34 | David Montgomery | DET | vs. PIT |
35 | Kareem Hunt | KC | at TEN |
36 | Kimani Vidal | LAC | at DAL |
37 | Jawhar Jordan | HOU | vs. LV |
38 | Audric Estime | NO | vs. NYJ |
39 | Blake Corum | LAR | at SEA |
40 | Isiah Pacheco | KC | at TEN |
41 | Jordan Mason | MIN | at DAL |
42 | Zach Charbonnet | SEA | vs. LAR |
43 | Tyler Allgeier | ATL | at ARI |
44 | Tyjae Spears | TEN | vs. KC |
45 | Evan Hull | NO | vs. NYJ |
46 | Rachaad White | TB | at CAR |
47 | Devin Singletary | NYG | vs. MIN |
48 | Sean Tucker | TB | at CAR |
49 | Chris Rodriguez | WAS | at PHI |
50 | Emari Demercado | ARI | vs. ATL |
51 | Emanuel Wilson | GB | at CHI |
52 | Jacory Croskey-Merritt | WAS | vs. PHI |
53 | Jaylen Wright | MIA | vs. CIN |
54 | Brian Robinson Jr. | SF | at IND |
55 | Jeremy McNichols | WAS | vs. PHI |
56 | Jaleel McLaughlin | DEN | vs. JAC |
57 | Ollie Gordon II | MIA | vs. CIN |
58 | Ty Johnson | BUF | at CLE |
59 | Samaje Perine | CIN | at MIA |
60 | LeQuint Allen | JAC | at DEN |
Week 16 Fantasy Wide Receiver Rankings
RK | Player | TM | Opponent |
|---|---|---|---|
1 | Puka Nacua | LAR | at SEA |
2 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | vs. LAR |
3 | Ja'Maar Chase | CIN | at MIA |
4 | Amon-Ra St. Brown | DET | vs. PIT |
5 | CeeDee Lamb | DAL | vs. LAC |
6 | Nico Collins | HOU | vs. LV |
7 | Drake London | ATL | at ARI |
8 | Jameson Williams | DET | vs. PIT |
9 | A.J. Brown | PHI | at WAS |
10 | George Pickens | DAL | vs. LAC |
11 | Chris Olave | NO | vs. NYJ |
12 | DK Metcalf | PIT | at DET |
13 | Zay Flowers | BAL | vs. NE |
14 | Jauan Jennings | SF | at IND |
15 | Courtland Sutton | DEN | vs. JAC |
16 | Michael Wilson | ARI | vs. ATL |
17 | Mike Evans | TB | at CAR |
18 | DJ Moore | CHI | vs. GB |
19 | Ladd McConkey | LAC | at DAL |
20 | Justin Jefferson | MIN | at NYG |
21 | Wan'Dale Robinson | NYG | vs. MIN |
22 | Tetairoa McMillan | CAR | vs. TB |
23 | Jaylen Waddle | MIA | vs. CIN |
24 | Tee Higgins | CIN | at MIA |
25 | Jakobi Meyers | JAC | at DEN |
26 | Devonta Smith | PHI | at WAS |
27 | Terry McLaurin | WAS | vs. PHI |
28 | Emeka Egbuka | TB | at CAR |
29 | Stefon Diggs | NE | at BAL |
30 | Christian Watson | GB | at CHI |
31 | Marrvin Harrison Jr. | ARI | vs. ATL |
32 | Deebo Samuel Sr. | WAS | vs. PHI |
33 | Keenan Allen | LAC | at DAL |
34 | Michael Pittman Jr. | IND | vs. SF |
35 | Jayden Reed | GB | at CHI |
36 | Khalil Shakir | BUF | at CLE |
37 | Brian Thomas Jr. | JAC | at DEN |
38 | Xavier Worthy | KC | at TEN |
39 | Chris Godwin | TB | at CAR |
40 | Jordan Addison | MIN | at NYG |
41 | Troy Franklin | DEN | vs. JAC |
42 | Alec Pierce | IND | vs. SF |
43 | Adonai Mitchell | NYJ | at NO |
44 | Quentin Johnston | LAC | at DAL |
45 | Cooper Kupp | SEA | vs. LAR |
46 | Jerry Jeudy | CLE | vs. BUF |
47 | Romeo Doubs | GB | at CHI |
48 | Jalen Coker | CAR | vs. TB |
49 | Kendrick Bourne | SF | at IND |
50 | Hollywood Brown | KC | at TEN |
51 | John Metchie II | NYJ | at NO |
52 | Olamide Zaccheaus | CHI | vs. GB |
53 | Jayden Higgins | HOU | vs. LV |
54 | Darius Slayton | NYG | vs. MIN |
55 | Kayshon Boutte | NE | at BAL |
56 | Darnell Mooney | ATL | at ARI |
57 | Mack Hollins | NE | at BAL |
58 | Chimere Dike | TEN | vs. KC |
59 | Malik Washington | MIA | vs. CIN |
60 | Parker Washington | JAC | at DEN |
Week 16 Fantasy Tight End Rankings
RK | Player | TM | Opponent |
|---|---|---|---|
1 | Trey McBride | ARI | vs. ATL |
2 | George Kittle | SF | at IND |
3 | Brock Bowers | LV | at HOU |
4 | Jake Ferguson | DAL | vs. LAC |
5 | Kyle Pitts Sr. | ATL | at ARI |
6 | Travis Kelce | KC | at TEN |
7 | Dallas Goedert | PHI | at WAS |
8 | Dalton Schultz | HOU | vs. LV |
9 | Harold Fannin Jr. | CLE | vs. BUF |
10 | Colston Loveland | CHI | vs. GB |
11 | Colby Parkinson | LAR | at SEA |
12 | Mark Andrews | BAL | vs. NE |
13 | Brenton Strange | JAC | at DEN |
14 | Oronde Gadsden | LAC | at DAL |
15 | Hunter Henry | NE | at BAL |
16 | Juwan Johnson | NO | vs. NYJ |
17 | Darren Waller | MIA | vs. CIN |
18 | Tyler Warren | IND | vs. SF |
19 | Dalton Kincaid | BUF | at CLE |
20 | Theo Johnson | NYG | vs. MIN |
21 | T.J. Hockenson | MIN | at NYG |
22 | Evan Engram | DEN | vs. JAC |
23 | AJ Barner | SEA | vs. LAR |
24 | Cade Otton | TB | at CAR |
25 | Isaiah Likely | BAL | vs. NE |
26 | Dawson Knox | BUF | at CLE |
27 | Mike Gesicki | CIN | at MIA |
28 | Darnell Washington | PIT | at DET |
29 | Gunner Helm | TEN | vs. KC |
30 | Pat Freiermuth | PIT | at DET |
31 | Chig Okonkwo | TEN | vs. KC |
32 | Luke Musgrave | GB | at CHI |
Week 16 Fantasy Flex Rankings
RK | Player | Pos | TM | Opponent |
|---|---|---|---|---|
1 | Christian McCaffrey | RB | SF | at IND |
2 | Puka Nacua | WR | LAR | at SEA |
3 | Bijan Robinson | RB | ATL | at ARI |
4 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | vs. LAR |
5 | Ja'Maar Chase | WR | CIN | at MIA |
6 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | vs. PIT |
7 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | vs. PIT |
8 | De'Von Achane | RB | MIA | vs. CIN |
9 | Jonathan Taylor | RB | IND | vs. SF |
10 | James Cook | RB | BUF | at CLE |
11 | CeeDee Lamb | WR | DAL | vs. LAC |
12 | Saquon Barkley | RB | PHI | at WAS |
13 | Josh Jacobs | RB | GB | at CHI |
14 | Chase Brown | RB | CIN | at MIA |
15 | Trey McBride | TE | ARI | vs. ATL |
16 | Nico Collins | WR | HOU | vs. LV |
17 | Drake London | WR | ATL | at ARI |
18 | Jameson Williams | WR | DET | vs. PIT |
19 | Javonte Williams | RB | DAL | vs. LAC |
20 | Derrick Henry | RB | BAL | vs. NE |
21 | A.J. Brown | WR | PHI | at WAS |
22 | Bucky Irving | RB | TB | at CAR |
23 | TreVeyon Henderson | RB | NE | at BAL |
24 | Kyren Williams | RB | LAR | at SEA |
25 | Travis Etienne Jr. | RB | JAC | at DEN |
26 | RJ Harvey | RB | DEN | vs. JAC |
27 | George Pickens | WR | DAL | vs. LAC |
28 | George Kittle | TE | SF | at IND |
29 | Chris Olave | WR | NO | vs. NYJ |
30 | Brock Bowers | TE | LV | at HOU |
31 | Rico Dowdle | RB | CAR | vs. TB |
32 | Aaron Jones Sr. | RB | MIN | at NYG |
33 | Breece Hall | RB | NYJ | at NO |
34 | DK Metcalf | WR | PIT | at DET |
35 | Zay Flowers | WR | BAL | vs. NE |
36 | Quinshon Judkins | RB | CLE | vs. BUF |
37 | Ashton Jeanty | RB | LV | at HOU |
38 | Jauan Jennings | WR | SF | at IND |
39 | Courtland Sutton | WR | DEN | vs. JAC |
40 | Michael Wilson | WR | ARI | vs. ATL |
41 | Mike Evans | WR | TB | at CAR |
42 | DJ Moore | WR | CHI | vs. GB |
43 | Ladd McConkey | WR | LAC | at DAL |
44 | Justin Jefferson | WR | MIN | at NYG |
45 | Wan'Dale Robinson | WR | NYG | vs. MIN |
46 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | vs. TB |
47 | Jaylen Waddle | WR | MIA | vs. CIN |
48 | Tee Higgins | WR | CIN | at MIA |
49 | Jakobi Meyers | WR | JAC | at DEN |
50 | D'Andre Swift | RB | CHI | vs. GB |
51 | Jaylen Warren | RB | PIT | at DET |
52 | Tyrone Tracy Jr. | RB | NYG | vs. MIN |
53 | Devonta Smith | WR | PHI | at WAS |
54 | Terry McLaurin | WR | WAS | vs. PHI |
55 | Emeka Egbuka | WR | TB | at CAR |
56 | Jake Ferguson | TE | DAL | vs. LAC |
57 | Kyle Pitts Sr. | TE | ATL | at ARI |
58 | Stefon Diggs | WR | NE | at BAL |
59 | Christian Watson | WR | GB | at CHI |
60 | Travis Kelce | TE | KC | at TEN |
61 | Marvin Harrison Jr. | WR | ARI | vs. ATL |
62 | Kenneth Gainwell | RB | PIT | at DET |
63 | Tony Pollard | RB | TEN | vs. KC |
64 | Michael Carter | RB | ARI | vs. ATL |
65 | Omarion Hampton | RB | LAC | at DAL |
66 | Deebo Samuel Sr. | WR | WAS | vs. PHI |
67 | Keenan Allen | WR | LAC | at DAL |
68 | Michael Pittman Jr. | WR | IND | vs. SF |
69 | Dallas Goedert | TE | PHI | at WAS |
70 | Jayden Reed | WR | GB | at CHI |
71 | Khalil Shakir | WR | BUF | at CLE |
72 | Dalton Schultz | TE | HOU | vs. LV |
73 | Harold Fannin Jr. | TE | CLE | vs. BUF |
74 | Brian Thomas Jr. | WR | JAC | at DEN |
75 | Xavier Worthy | WR | KC | at TEN |
76 | Kenneth Walker III | RB | SEA | vs. LAR |
77 | Nick Chubb | RB | HOU | vs. LV |
78 | Colston Loveland | TE | CHI | at GB |
79 | Chris Godwin | WR | TB | at CAR |
80 | Kyle Monangai | RB | CHI | vs. GB |
81 | Colby Parkinson | TE | LAR | at SEA |
82 | Mark Andrews | TE | BAL | vs. NE |
83 | Jordan Addison | WR | MIN | at NYG |
84 | Chuba Hubbard | RB | CAR | vs. TB |
85 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | at BAL |
86 | David Montgomery | RB | DET | vs. PIT |
87 | Kareem Hunt | RB | KC | at TEN |
88 | Troy Franklin | WR | DEN | vs. JAC |
89 | Alec Pierce | WR | IND | vs. SF |
90 | Adonai Mitchell | WR | NYJ | at NO |
91 | Quentin Johnston | WR | LAC | at DAL |
92 | Brenton Strange | TE | JAC | at DEN |
93 | Kimani Vidal | RB | LAC | at DAL |
94 | Audric Estime | RB | NO | vs. NYJ |
95 | Blake Corum | RB | LAR | at SEA |
96 | Oronde Gadsden | TE | LAC | at DAL |
97 | Hunter Henry | TE | NE | at BAL |
98 | Isiah Pacheco | RB | KC | at TEN |
99 | Jordan Mason | RB | MIN | at NYG |
100 | Cooper Kupp | WR | SEA | vs. LAR |
Week 16 Fantasy Kicker Rankings
RK | Player | TM | Opponent |
|---|---|---|---|
1 | Brandon Aubrey | DAL | vs. LAC |
2 | Ka'imi Fairbairn | HOU | vs. LV |
3 | Jason Myers | SEA | vs. LAR |
4 | Jake Bates | DET | vs. PIT |
5 | Cameron Dicker | LAC | at DAL |
6 | Eddy Piniero | SF | at IND |
7 | Will Reichard | MIN | at NYG |
8 | Chase McLaughlin | TB | at CAR |
9 | Andy Borregales | NE | at BAL |
10 | Chris Boswell | PIT | at DET |
11 | Harrison Butker | KC | at TEN |
12 | Tyler Loop | BAL | vs. NE |
13 | Cairo Santos | CHI | vs. GB |
14 | Cam Little | JAC | at DEN |
15 | Harrison Mevis | LAR | at SEA |
16 | Michael Badgley | BUF | at CLE |
17 | Charlie Smyth | NO | vs. NYJ |
18 | Evan McPherson | CIN | at MIA |
19 | Jake Elliott | PHI | at WAS |
20 | Chad Ryland | ARI | vs. ATL |
21 | Riley Patterson | MIA | vs. CIN |
22 | Zane Gonzalez | ATL | at ARI |
23 | Wil Lutz | DEN | vs. JAC |
24 | Blake Grupe | IND | vs. SF |
25 | Brandon McManus | GB | vs. JAC |
26 | Jake Moody | WAS | vs. PHI |
27 | Nick Folk | NYJ | at NO |
28 | Joey Slye | TEN | vs. KC |
29 | Ryan Fitzgerald | CAR | vs. TB |
30 | Ben Sauls | NYG | vs. MIN |
31 | Daniel Carlson | LV | at HOU |
32 | Andre Szmyt | CLE | vs. BUF |
Week 16 Fantasy Defense/DST Rankings
RK | Player | TM | Opponent |
|---|---|---|---|
1 | Texans | HOU | vs. LV |
2 | Bills | BUF | at CLE |
3 | Eagles | PHI | at WAS |
4 | Chiefs | KC | at TEN |
5 | Saints | NO | vs. NYJ |
6 | Vikings | MIN | at NYG |
7 | Buccaneers | TB | at CAR |
8 | 49ers | SF | at IND |
9 | Broncos | DEN | vs. JAC |
10 | Lions | DET | vs. PIT |
11 | Falcons | ATL | at ARI |
12 | Patriots | NE | at BAL |
13 | Rams | LAR | at SEA |
14 | Jets | NYJ | at NO |
15 | Seahawks | SEA | vs. LAR |
16 | Bengals | CIN | at MIA |
17 | Titans | TEN | vs. KC |
18 | Giants | NYG | vs. MIN |
19 | Ravens | BAL | vs. NE |
20 | Cardinals | ARI | vs. ATL |
21 | Packers | GB | at CHI |
22 | Cowboys | DAL | vs. LAC |
23 | Panthers | CAR | vs. TB |
24 | Chargers | LAC | at DAL |
25 | Dolphins | MIA | vs. CIN |
26 | Bears | CHI | vs. GB |
27 | Jaguars | JAC | at DEN |
28 | Browns | CLE | vs. BUF |
29 | Colts | IND | vs. SF |
30 | Steelers | PIT | at DEN |
31 | Commanders | WAS | vs. PHI |
32 | Raiders | LV | at HOU |

Michael Fabiano is a fantasy football analyst for Sports Illustrated. His weekly rankings and Start 'Em, Sit 'Em articles are must-reads for fantasy players. He is also the co-host of the Fantasy Dirt Podcast on SI. Before joining SI in August 2020, he worked for CBS Sports, NFL Network and SiriusXM. He also contributes to Westwood One Radio. Fabiano was the first fantasy analyst to appear on one of the four major TV networks and is a member of the Fantasy Sports Writers Association Hall of Fame.
Follow Michael_Fabiano