Skip to main content

2023 U.S. Women's Open Final Payouts: Allisen Corpuz Wins $2 Million Jackpot

Corpuz cashed in while winning the U.S. Women's Open at Pebble Beach. Here's what each player earned from the USWO's $11 million purse.

The U.S. Women's Open was in a special setting this year, and to match the occasion, it offered its largest purse in history.

Ultimately, Allisen Corpuz cashed in. 

The second-year Tour pro from Hawaii won the U.S. Women's Open by three shots on Sunday, banking a $2 million winner's check in the process. It was the biggest prize in women's championship golf.

Charley Hull and Jiyai Shin tied for second, each earning $974,572.

The USGA boosted the purse for this week's U.S. Open to $11 million, a record for the event. Last year the USWO offered a $10 million purse, with $1.8 million to the winner.

Here are the final payouts for the 2023 U.S. Women's Open:

2023 U.S. Women's Open Payouts

Win: Allisen Corpuz, -9, $2,000,000

T2: Charley Hull, -6, $969,231

T2: Ji Yai Shin, -6, $969,231

T4: Nasa Hataoka, -3, $482,136

T4: Bailey Tardy, -3, $482,136

T6: Ayaka Furue, -2, $369,403

T6: Hyo Joo Kim, -2, $369,403

8: Hae Ran Ryu, E, $313,713

T9: Rose Zhang, +1, $272,355

T9: Maja Stark, +1, $272,355

11: Ally Ewing, +2, $237,993

12: Brooke M. Henderson, +3, $220,050

T13: Hannah Green, +4, $167,641

T13: Min-Ji Park, +4, $167,641

T13: Grace Kim, +4, $167,641

T13: Aya Kinoshita, +4, $167,641

T13: Minjee Lee, +4, $167,641

T13: Xiyu Janet Lin, +4, $167,641

T13: Sei Young Kim, +4, $167,641

T20: Yuka Saso, +5, $106,269

T20: Ruoning Yin, +5, $106,269

T20: Carlota Ciganda, +5, $106,269

T20: Lizette Salas, +5, $106,269

T20: Angel Yin, +5, $106,269

T20: Andrea Lee, +5, $106,269

T20: Hye-Jin Choi, +5, $106,269

T27: Jeongeun Lee6, +6, $77,779

T27: Patty Tavatanakit, +6, $77,779

T27: Gaby Lopez, +6, $77,779

T27: In Gee Chun, +6, $77,779

T31: Gemma Dryburgh, +7, $67,595

T31: Leona Maguire, +7, $67,595

T33: Aditi Ashok, +8, $50,093

T33: Pajaree Anannarukarn, +8, $50,093

T33: Ruixin Liu, +8, $50,093

T33: Gabriela Ruffels, +8, $50,093

T33: Benedetta Moresco, +8, Amateur

T33: Mao Saigo, +8, $50,093

T33: So Mi Lee, +8, $50,093

T33: Mina Harigae, +8, $50,093

T33: Lydia Ko, +8, $50,093

T33: Azahara Munoz, +8, $50,093

T33: Amy Yang, +8, $50,093

T33: Perrine Delacour, +8, $50,093

T45: Aine Donegan, +9, Amateur

T45: Bronte Law, +9, $35,208

T45: Celine Boutier, +9, $35,208

T48: Cheyenne Knight, +10, $29,283

T48: Amari Avery, +10, Amateur

T48: Chisato Iwai, +10, $29,283

T48: Marina Alex, +10, $29,283

T48: Jodi Ewart Shadoff, +10, $29,283

T53: Linn Grant, +11, $24,562

T53: Da Yeon Lee, +11, $24,562

T53: Miyu Sato, +11, $24,562

T53: Haeji Kang, +11, $24,562

T53: So Yeon Ryu, +11, $24,562

T53: Dottie Ardina, +11, $24,562

T59: Albane Valenzuela, +12, $23,133

T59: Emma Spitz, +12, $23,133

T59: Monet Chun, +12, Amateur

T59: Lindy Duncan, +12, $23,133

T59: Brittany Lang, +12, $23,133

T64: A Lim Kim, +13, $22,230

T64: Haruka Kawasaki, +13, $22,230

T64: Haru Nomura, +13, $22,230

T64: Nelly Korda, +13, $22,230

T68: Kana Mikashima, +14, $21,553

T68: Ashleigh Buhai, +14, $21,553

70: Nanna Koerstz Madsen, +15, $21,215

T71: Jenny Coleman, +16, $20,876

T71: Minami Katsu, +16, $20,876

73: Moriya Jutanugarn, +19, $20,538

74: Charlotte Thomas, +22, $20,312