Golden State Warriors' Record-Breaking Season
Golden State Warriors' Record-Breaking Season
Warriors 111, New Orleans 95: (1-0)
Warriors 112, Houston 92: (2-0)
Warriors 134, New Orleans 120: (3-0)
Warriors 119, Memphis 69: (4-0)
Warriors 112, L.A. Clippers 108: (5-0)
Warriors 119, Denver 104: (6-0)
Warriors 103, Sacramento 94: (7-0)
Warriors 109, Detroit 95: (8-0)
Warriors 100, Memphis 84: (9-0)
Warriors 129, Minnesota 116: (10-0)
Warriors 107, Brooklyn 99 OT: (11-0)
Warriors 115, Toronto 110: (12-0)
Warriors 124, L.A. Clippers 117: (13-0)
Warriors 106, Chicago 94: (14-0)
Warriors 118, Denver 105: (15-0)
Warriors 111, L.A. Lakers 77: (16-0)
Warriors 135, Phoenix 116: (17-0)
Warriors 120, Sacramento 101: (18-0)
Warriors 106, Utah 103: (19-0)
Warriors 116, Charlotte 99: (20-0)
Warriors 112, Toronto 109: (21-0)
Warriors 114, Brooklyn 98: (22-0)
Warriors 131, Indiana 123: (23-0)
Warriors 124, Boston 119, 2OT: (24-0)
Warriors 128, Phoenix 103: (25-1)
Warriors 121, Milwaukee 112: (26-1)
Warriors 103, Utah 85: (27-1)
Warriors 89, Cleveland 83: (28-1)
Warriors 122, Sacramento 103: (29-1)
Warriors 114, Houston 110: (30-2)
Warriors 111, Denver 108 OT: (31-2)
Warriors 111, Charlotte 101: (32-2)
Warriors 109, L.A. Lakers 88: (33-2)
Warriors 128, Portland 108: (34-2)
Warriors 128, Sacramento 116: (35-2)
Warriors 111, Miami 103: (36-2)
Warriors 116, L.A. Lakers 98: (37-3)
Warriors 132, Cleveland 98: (38-4)
Warriors 125, Chicago 94: (39-4)
Warriors 122, Indiana 110: (40-4)
Warriors 120, San Antonio 90: (41-4)
Warriors 127, Dallas 107: (42-4)
Warriors 108, Philadelphia 105: (43-4)
Warriors 116, New York 95: (44-4)
Warriors 134, Washington 121: (45-4)
Warriors 116, Okla. City 108: (46-4)
Warriors 123, Houston 110: (47-4)
Warriors 112, Phoenix 104: (48-4)
Warriors 115, L.A. Clippers 112: (49-5)
Warriors 102, Atlanta 92: (50-5)
Warriors 118, Miami 112: (51-5)
Warriors 130, Orlando 114: (52-5)
Warriors 121, Okla. City 118 OT: (53-5)
Warriors 109, Atlanta 105, OT (54-5)
Warriors 121, Okla. City 106: (55-5)
Warriors 119, Orlando 113: (56-6)
Warriors 115, Utah 94: (57-6)
Warriors 128, Portland 112: (58-6)
Warriors 123, Phoenix 116: (59-6)
Warriors 125, New Orleans 107: (60-6)
Warriors 121, New York 85: (61-6)
Warriors 130, Dallas 112: (62-6)
Warriors 109, Minnesota 104: (63-7)
Warriors 114, L.A. Clippers 98: (64-7)
Warriors 128, Dallas 120: (65-7)
Warriors 117, Philadelphia 105: (66-7)
Warriors 102, Washington 94: (67-7)
Warriors 103, Utah 96 OT: (68-7)
Warriors 136, Portland 111: (69-8)
Warriors 112, San Antonio 101: (70-9)
Warriors 100, Memphis 99: (71-9)
Warriors 92, San Antonio 86: (72-9)
Warriors 125, Memphis 104: (73-9)
Scroll to Continue