2026–27 Premier League Fixtures: Full Schedule As Arsenal Look to Defend Title

Premier League champions Arsenal get the 2026–27 season underway with a Friday night showdown against newly promoted Coventry City at Emirates Stadium.
The Gunners lifted the title last season to end a barren 22-year run without success, and they kick off proceedings on Friday, August 21 against Frank Lampard’s Championship winners.
Manchester United also face a newly promoted team in their first game, heading to Hull City, while Andoni Iraola’s Liverpool career gets started with a mouthwatering away day at Newcastle United on the Sunday. Monday’s fixture sees newly appointed Chelsea boss Xabi Alonso head to west London rivals Fulham.
The first marquee derby of the season takes Manchester City to rivals Man Utd in gameweek four, and just a month later they head to Anfield to face Liverpool in the first fixture after the three-week international break.
The opening Tyne-Wear derby between Newcastle and Sunderland is contested in early December, on the same day that Tottenham Hotspur entertain north London rivals Arsenal.
The final day of the Premier League season sees Arsenal, Aston Villa, Chelsea, Liverpool and Manchester United play at home, against Brighton & Hove Albion, Tottenham, Brentford, Bournemouth and Fulham respectively.
*Live TV broadcasts will be chosen for select Premier League games throughout the season, dates and/or kick-off times remain subject to change. All kick-off times stated are Eastern Time (ET) and British Summer Time (BST) or Greenwich Mean Time (GMT), depending on the time of year.
August
Matchday 1
Date/Time | Fixture |
|---|---|
21 August—3 p.m. ET / 8 p.m BST | Arsenal vs. Coventry City |
22 August—7:30 a.m ET / 12:30 p.m. BST | Hull City vs. Manchester United |
22 August—10 a.m ET / 3 p.m. BST | Everton vs, Crystal Palace |
22 August—10 a.m. ET / 3 p.m. BST | Ipswich Town vs. Sunderland |
22 August—10 a.m. ET / 3 p.m. BST | Nottingham Forest vs. Leeds United |
22 August—12:30 p.m. ET / 5:30 p.m. BST | Brentford vs. Tottenham Hotspur |
23 August—9 a.m. ET / 2 p.m. BST | Brighton and Hove Albion vs. Aston Villa |
23 August—9 a.m. ET / 2 p.m. BST | Manchester City vs. Bournemouth |
23 August—11:30 a.m. ET / 4:30 p.m. BST | Newcastle United vs. Liverpool |
24 August—3 p.m. ET / 8 p.m. BST | Fulham vs. Chelsea |
Matchday 2
Date/Time | Fixture |
|---|---|
29 August—10 a.m. ET / 3 p.m. BST | Aston Villa vs. Arsenal |
29 August—10 a.m. ET / 3 p.m. BST | Bournemouth vs. Everton |
29 August—10 a.m. ET / 3 p.m. BST | Chelsea vs. Brighton and Hove Albion |
29 August—10 a.m. ET / 3 p.m. BST | Coventry City vs. Hull City |
29 August—10 a.m. ET / 3 p.m. BST | Crystal Palace vs. Manchester City |
29 August—10 a.m. ET / 3 p.m. BST | Leeds United vs. Brentford |
29 August—10 a.m. ET / 3 p.m. BST | Liverpool vs. Nottingham Forest |
29 August—10 a.m. ET / 3 p.m. BST | Manchester United vs. Ipswich Town |
29 August—10 a.m. ET / 3 p.m. BST | Sunderland vs. Fulham |
29 August—10 a.m. ET / 3 p.m. BST | Tottenham Hotspur vs. Newcastle United |
September
Matchday 3
Date/Time | Fixture |
|---|---|
5 September—10 a.m. ET / 3 p.m. BST | Arsenal vs. Chelsea |
5 September—10 a.m. ET / 3 p.m. BST | Brentford vs. Sunderland |
5 September—10 a.m. ET / 3 p.m. BST | Brighton and Hove Albion vs. Leeds United |
5 September—10 a.m. ET / 3 p.m. BST | Everton vs. Manchester United |
5 September—10 a.m. ET / 3 p.m. BST | Fulham vs. Crystal Palace |
5 September—10 a.m. ET / 3 p.m. BST | Hull City vs. Aston Villa |
5 September—10 a.m. ET / 3 p.m. BST | Ipswich Town vs. Liverpool |
5 September—10 a.m. ET / 3 p.m. BST | Manchester City vs. Coventry City |
5 September—10 a.m. ET / 3 p.m. BST | Newcastle United vs. Bournemouth |
5 September—10 a.m. ET / 3 p.m. BST | Nottingham Forest vs. Tottenham Hotspur |
Matchday 4
Date/Time | Fixture |
|---|---|
12 September—10 a.m. ET / 3 p.m. BST | Aston Villa vs. Nottingham Forest |
12 September—10 a.m. ET / 3 p.m. BST | Bournemouth vs. Brentford |
12 September—10 a.m. ET / 3 p.m. BST | Chelsea vs. Hull City |
12 September—10 a.m. ET / 3 p.m. BST | Coventry City vs. Brighton and Hove Albion |
12 September—10 a.m. ET / 3 p.m. BST | Crystal Palace vs. Ipswich Town |
12 September—10 a.m .ET / 3 p.m. BST | Leeds United vs. Newcastle United |
12 September—10 a.m. ET / 3 p.m. BST | Liverpool vs. Fulham |
12 September—10 a.m. ET / 3 p.m. BST | Manchester United vs. Manchester City |
12 September—10 a.m. ET / 3 p.m. BST | Sunderland vs. Arsenal |
12 September—10 a.m. ET / 3 p.m. BST | Tottenham Hotspur vs. Everton |
Matchday 5
Date/Time | Fixture |
|---|---|
19 September—10 a.m. ET / 3 p.m. BST | Bournemouth vs. Liverpool |
19 September—10 a.m. ET / 3 p.m. BST | Brentford vs. Chelsea |
19 September—10 a.m. ET / 3 p.m. BST | Brighton and Hove Albion vs. Arsenal |
19 September—10 a.m. ET / 3 p.m. BST | Everton vs. Ipswich Town |
19 September—10 a.m. ET / 3 p.m. BST | Fulham vs. Manchester United |
19 September—10 a.m. ET / 3 p.m. BST | Leeds United vs. Crystal Palace |
19 September—10 a.m. ET / 3 p.m. BST | Manchester City vs. Sunderland |
19 September—10 a.m. ET / 3 p.m. BST | Newcastle United vs. Hull City |
19 September—10 a.m. ET / 3 p.m. BST | Nottingham Forest vs. Coventry City |
19 September—10 a.m. ET / 3 p.m. BST | Tottenham Hotspur vs. Aston Villa |
October
Matchday 6
Date/Time | Fixture |
|---|---|
10 October—10 a.m. ET / 3 p.m. BST | Arsenal vs. Leeds United |
10 October—10 a.m. ET / 3 p.m. BST | Aston Villa vs. Brentford |
10 October—10 a.m. ET / 3 p.m. BST | Chelsea vs. Bournemouth |
10 October—10 a.m. ET / 3 p.m. BST | Coventry City vs. Newcastle United |
10 October—10 a.m. ET / 3 p.m. BST | Crystal Palace vs. Nottingham Forest |
10 October—10 a.m. ET / 3 p.m. BST | Hull City vs. Everton |
10 October—10 a.m. ET / 3 p.m. BST | Ipswich Town vs. Fulham |
10 October—10 a.m. ET / 3 p.m. BST | Liverpool vs. Manchester City |
10 October—10 a.m. ET / 3 p.m. BST | Manchester United vs. Tottenham Hotspur |
10 October—10 a.m. ET / 3 p.m. BST | Sunderland vs. Brighton and Hove Albion |
Matchday 7
Date/Time | Fixture |
|---|---|
17 October—10 a.m. ET / 3 p.m. BST | Bournemouth vs. Sunderland |
17 October—10 a.m. ET / 3 p.m. BST | Brentford vs. Liverpool |
17 October—10 a.m. ET / 3 p.m. BST | Brighton and Hove Albion vs. Crystal Palace |
17 October—10 a.m. ET / 3 p.m. BST | Everton vs. Chelsea |
17 October—10 a.m. ET / 3 p.m. BST | Fulham vs. Hull City |
17 October—10 a.m. ET / 3 p.m. BST | Leeds United vs. Manchester United |
17 October—10 a.m. ET / 3 p.m. BST | Manchester City vs. Ipswich Town |
17 October—10 a.m. ET / 3 p.m. BST | Newcastle United vs. Aston Villa |
17 October—10 a.m. ET / 3 p.m. BST | Nottingham Forest vs. Arsenal |
17 October—10 a.m. ET / 3 p.m. BST | Tottenham Hotspur vs. Coventry City |
Matchday 8
Date/Time | Fixture |
|---|---|
24 October—10 a.m. ET / 3 p.m. BST | Arsenal vs. Everton |
24 October—10 a.m. ET / 3 p.m. BST | Aston Villa vs. Manchester City |
24 October—10 a.m. ET / 3 p.m. BST | Chelsea vs. Tottenham Hotspur |
24 October—10 a.m. ET / 3 p.m. BST | Coventry City vs. Fulham |
24 October—10 a.m. ET / 3 p.m. BST | Crystal Palace vs. Newcastle United |
24 October—10 a.m. ET / 3 p.m. BST | Hull City vs. Brentford |
24 October—10 a.m. ET / 3 p.m. BST | Ipswich Town vs. Nottingham Forest |
24 October—10 a.m. ET / 3 p.m. BST | Liverpool vs. Brighton and Hove Albion |
24 October—10 a.m. ET / 3 p.m. BST | Manchester United vs. Bournemouth |
24 October—10 a.m. ET / 3 p.m. BST | Sunderland vs. Leeds United |
Matchday 9
Date/Time | Fixture |
|---|---|
31 October—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Aston Villa vs. Fulham |
31 October—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Bournemouth vs. Leeds United |
31 October—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Brentford vs. Nottingham Forest |
31 October—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Chelsea vs. Manchester United |
31 October—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Coventry City vs. Sunderland |
31 October—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Hull City vs. Ipswich Town |
31 October—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Liverpool vs. Arsenal |
31 October—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Manchester City vs. Brighton and Hove Albion |
31 October—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Newcastle United vs. Everton |
31 October—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Tottenham Hotspur vs. Crystal Palace |
November
Matchday 10
Date/Time | Fixture |
|---|---|
7 November—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Arsenal vs. Hull City |
7 November—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Brighton and Hove Albion vs. Brentford |
7 November—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Crystal Palace vs. Liverpool |
7 November—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Everton vs. Coventry City |
7 November—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Fulham vs. Newcastle United |
7 November—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Ipswich Town vs. Bournemouth |
7 November—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Leeds United vs. Tottenham Hotspur |
7 November—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Manchester United vs. Aston Villa |
7 November—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Nottingham Forest vs. Manchester City |
7 November—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Sunderland vs. Chelsea |
Matchday 11
Date/Time | Fixture |
|---|---|
21 November—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Aston Villa vs. Sunderland |
21 November—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Bournemouth vs. Nottingham Forest |
21 November—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Brentford vs. Everton |
21 November—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Chelsea vs. Leeds United |
21 November—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Coventry City vs. Crystal Palace |
21 November—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Hull City vs. Brighton and Hove Albion |
21 November—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Liverpool vs. Manchester United |
21 November—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Manchester City vs. Fulham |
21 November—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Newcastle United vs. Arsenal |
21 November—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Tottenham Hotspur vs. Ipswich Town |
Matchday 12
Date/Time | Fixture |
|---|---|
28 November—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Arsenal vs. Manchester City |
28 November—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Brighton and Hove Albion vs. Newcastle United |
28 November—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Crystal Palace vs. Hull City |
28 November—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Everton vs. Liverpool |
28 November—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Fulham vs. Bournemouth |
28 November—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Ipswich Town vs. Aston Villa |
28 November—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Leeds United vs. Coventry City |
28 November—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Manchester United vs. Brentford |
28 November—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Nottingham Forest vs. Chelsea |
28 November—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Sunderland vs. Tottenham Hotspur |
December
Matchday 13
Date/Time | Fixture |
|---|---|
2 December—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT | Aston Villa vs. Everton |
2 December—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT | Bournemouth vs. Brighton and Hove Albion |
2 December—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT | Brentford vs. Arsenal |
2 December—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT | Chelsea vs. Crystal Palace |
2 December—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT | Coventry City vs. Ipswich Town |
2 December—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT | Hull City vs. Nottingham Forest |
2 December—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT | Liverpool vs. Sunderland |
2 December—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT | Manchester City vs. Leeds United |
2 December—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT | Newcastle United vs. Manchester United |
2 December—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT | Tottenham Hotspur vs. Fulham |
Matchday 14
5 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Aston Villa vs. Crystal Palace |
5 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Bournemouth vs. Hull City |
5 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Brentford vs. Manchester City |
5 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Chelsea vs. Liverpool |
5 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Everton vs. Fulham |
5 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Leeds United vs. Ipswich Town |
5 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Manchester United vs. Coventry City |
5 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Newcastle United vs. Sunderland |
5 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Nottingham Forest vs. Brighton and Hove Albion |
5 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Tottenham Hotspur vs. Arsenal |
Matchday 15
Date/Time | Fixture |
|---|---|
12 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Arsenal vs. Bournemouth |
12 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Brighton and Hove Albion vs. Everton |
12 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Coventry City vs. Aston Villa |
12 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Crystal Palace vs. Manchester United |
12 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Fulham vs. Brentford |
12 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Hull City vs. Tottenham Hotspur |
12 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Ipswich Town vs. Newcastle United |
12 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Liverpool vs. Leeds United |
12 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Manchester City vs. Chelsea |
12 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Sunderland vs. Nottingham Forest |
Matchday 16
Date/Time | Fixture |
|---|---|
19 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Arsenal vs. Manchester United |
19 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Bournemouth vs. Coventry City |
19 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Brentford vs. Newcastle United |
19 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Brighton and Hove Albion vs. Ipswich Town |
19 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Chelsea vs. Aston Villa |
19 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Leeds United vs. Fulham |
19 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Liverpool vs. Tottenham Hotspur |
19 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Manchester City vs. Hull City |
19 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Nottingham Forest vs. Everton |
19 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Sunderland vs. Crystal Palace |
Matchday 17
Date/Time | Fixture |
|---|---|
26 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Aston Villa vs. Leeds United |
26 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Coventry City vs. Chelsea |
26 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Crystal Palace vs. Arsenal |
26 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Everton vs. Sunderland |
26 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Fulham vs. Brighton and Hove Albion |
26 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Hull City vs. Liverpool |
26 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Ipswich Town vs. Brentford |
26 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Manchester United vs. Nottingham Forest |
26 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Newcastle United vs. Manchester City |
26 December—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Tottenham Hotspur vs. Bournemouth |
Matchday 18
30 December—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT | Aston Villa vs. Liverpool |
30 December—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT | Coventry City vs. Brentford |
30 December—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT | Crystal Palace vs. Bournemouth |
30 December—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT | Everton vs. Manchester City |
30 December—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT | Fulham vs. Arsenal |
30 December—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT | Hull City vs. Leeds United |
30 December—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT | Ipswich Town vs. Chelsea |
30 December—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT | Manchester United vs. Sunderland |
30 December—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT | Newcastle United vs. Nottingham Forest |
30 December—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT | Tottenham Hotspur vs. Brighton and Hove Albion |
January
Matchday 19
Date / Time | Fixture |
|---|---|
2 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Arsenal vs. Ipswich Town |
2 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Bournemouth vs. Aston Villa |
2 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Brentford vs. Crystal Palace |
2 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Brighton and Hove Albion vs. Manchester United |
2 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Chelsea vs. Newcastle United |
2 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Leeds United vs. Everton |
2 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Liverpool vs. Coventry City |
2 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Manchester City vs. Tottenham Hotspur |
2 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Nottingham Forest vs. Fulham |
2 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Sunderland vs. Hull City |
Matchday 20
Date / Time | Fixture |
|---|---|
6 January—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT | Arsenal vs. Brentford |
6 January—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT | Brighton and Hove Albion vs. Bournemouth |
6 January—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT | Crystal Palace vs. Chelsea |
6 January—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT | Everton vs. Aston Villa |
6 January—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT | Fulham vs. Tottenham Hotspur |
6 January—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT | Ipswich Town vs. Coventry City |
6 January—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT | Leeds United vs. Manchester City |
6 January—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT | Manchester United vs. Newcastle United |
6 January—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT | Nottingham Forest vs. Hull City |
6 January—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT | Sunderland vs. Liverpool |
Matchday 21
Date / Time | Fixture |
|---|---|
16 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Aston Villa vs. Manchester United |
16 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Bournemouth vs. Ipswich Town |
16 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Brentford vs. Brighton and Hove Albion |
16 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Chelsea vs. Sunderland |
16 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Coventry City vs. Everton |
16 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Hull City vs. Arsenal |
16 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Liverpool vs. Crystal Palace |
16 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Manchester City vs. Nottingham Forest |
16 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Newcastle United vs. Fulham |
16 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Tottenham Hotspur vs. Leeds United |
Matchday 22
Date / Time | Fixture |
|---|---|
23 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Arsenal vs. Newcastle United |
23 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Brighton and Hove Albion vs. Manchester City |
23 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Crystal Palace vs. Tottenham Hotspur |
23 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Everton vs. Brentford |
23 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Fulham vs. Aston Villa |
23 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Ipswich Town vs. Hull City |
23 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Leeds United vs. Chelsea |
23 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Manchester United vs. Liverpool |
23 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Nottingham Forest vs. Bournemouth |
23 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Sunderland vs. Coventry City |
Matchday 23
Date / Time | Fixture |
|---|---|
30 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Aston Villa vs. Ipswich Town |
30 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Bournemouth vs. Fulham |
30 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Brentford vs. Manchester United |
30 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Chelsea vs. Nottingham Forest |
30 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Coventry City vs. Leeds United |
30 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Hull City vs. Crystal Palace |
30 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Liverpool vs. Everton |
30 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Manchester City vs. Arsenal |
30 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Newcastle United vs. Brighton and Hove Albion |
30 January—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Tottenham Hotspur vs. Sunderland |
February
Matchday 24
Date / Time | Fixture |
|---|---|
6 February—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Arsenal vs Liverpool |
6 February—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Brighton and Hove Albion vs. Hull City |
6 February—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Crystal Palace vs. Coventry City |
6 February—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Everton vs. Newcastle United |
6 February—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Fulham vs. Manchester City |
6 February—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Ipswich Town v Tottenham Hotspur |
6 February—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Leeds United vs. Bournemouth |
6 February—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Manchester United vs. Chelsea |
6 February—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Nottingham Forest vs. Brentford |
6 February—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Sunderland vs. Aston Villa |
Matchday 25
Date / Time | Fixture |
|---|---|
10 February—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT | Aston Villa vs. Bournemouth |
10 February—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT | Coventry City vs. Liverpool |
10 February—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT | Crystal Palace vs. Brentford |
10 February—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT | Everton vs. Leeds United |
10 February—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT | Fulham vs. Nottingham Forest |
10 February—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT | Hull City vs. Sunderland |
10 February—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT | Ipswich Town vs. Arsenal |
10 February—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT | Manchester United vs. Brighton and Hove Albion |
10 February—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT | Newcastle United vs. Chelsea |
10 February—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT | Tottenham Hotspur vs. Manchester City |
Matchday 26
Date / Time | Fixture |
|---|---|
20 February—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Arsenal vs. Fulham |
20 February—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Bournemouth vs. Crystal Palace |
20 February—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Brentford vs. Coventry City |
20 February—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Brighton and Hove Albion vs. Tottenham Hotspur |
20 February—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Chelsea vs. Ipswich Town |
20 February—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Leeds United vs. Aston Villa |
20 February—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Liverpool vs. Hull City |
20 February—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Manchester City vs. Newcastle United |
20 February—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Nottingham Forest vs. Manchester United |
20 February—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Sunderland vs. Everton |
Matchday 27
Date / Time | Fixture |
|---|---|
27 February—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Aston Villa vs. Chelsea |
27 February—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Coventry City vs. Bournemouth |
27 February—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Crystal Palace vs. Sunderland |
27 February—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Everton vs. Nottingham Forest |
27 February—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Fulham vs. Leeds United |
27 February—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Hull City vs. Manchester City |
27 February—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Ipswich Town vs. Brighton and Hove Albion |
27 February—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Manchester United vs. Arsenal |
27 February—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Newcastle United vs. Brentford |
27 February—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Tottenham Hotspur vs. Liverpool |
March
Matchday 28
Date / Time | Fixture |
|---|---|
3 March—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT | Arsenal vs. Crystal Palace |
3 March—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT | Bournemouth vs. Tottenham Hotspur |
3 March—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT | Brentford vs. Ipswich Town |
3 March—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT | Brighton and Hove Albion vs. Fulham |
3 March—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT | Chelsea vs. Coventry City |
3 March—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT | Leeds United vs. Hull City |
3 March—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT | Liverpool vs. Aston Villa |
3 March—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT | Manchester City vs. Everton |
3 March—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT | Nottingham Forest vs. Newcastle United |
3 March—3 p.m. ET / 8 p.m. GMT | Sunderland vs. Manchester United |
Matchday 29
Date / Time | Fixture |
|---|---|
13 March— 10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Aston Villa vs. Hull City |
13 March— 10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Bournemouth vs. Newcastle United |
13 March— 10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Chelsea vs. Arsenal |
13 March— 10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Coventry City vs. Manchester City |
13 March— 10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Crystal Palace vs. Fulham |
13 March— 10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Leeds United vs. Brighton and Hove Albion |
13 March— 10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Liverpool vs. Ipswich Town |
13 March— 10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Manchester United vs. Everton |
13 March— 10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Sunderland vs. Brentford |
13 March— 10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Tottenham Hotspur vs. Nottingham Forest |
Matchday 30
Date / Time | Fixture |
|---|---|
20 March—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Arsenal vs. Sunderland |
20 March—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Brentford vs. Bournemouth |
20 March—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Brighton and Hove Albion vs. Coventry City |
20 March—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Everton vs. Tottenham Hotspur |
20 March—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Fulham vs. Liverpool |
20 March—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Hull City vs. Chelsea |
20 March—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Ipswich Town vs. Crystal Palace |
20 March—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Manchester City vs. Manchester United |
20 March—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Newcastle United vs. Leeds United |
20 March—10 a.m. ET / 3 p.m. GMT | Nottingham Forest vs. Aston Villa |
April
Matchday 31
Date / Time | Fixture |
|---|---|
10 April—10 a.m. ET / 3 p.m. BST | Aston Villa vs. Brighton and Hove Albion |
10 April—10 a.m. ET / 3 p.m. BST | Bournemouth vs. Manchester City |
10 April—10 a.m. ET / 3 p.m. BST | Chelsea vs. Fulham |
10 April—10 a.m. ET / 3 p.m. BST | Coventry City vs. Arsenal |
10 April—10 a.m. ET / 3 p.m. BST | Crystal Palace vs. Everton |
10 April—10 a.m. ET / 3 p.m. BST | Leeds United vs. Nottingham Forest |
10 April—10 a.m. ET / 3 p.m. BST | Liverpool vs. Newcastle United |
10 April—10 a.m. ET / 3 p.m. BST | Manchester United vs. Hull City |
10 April—10 a.m. ET / 3 p.m. BST | Sunderland vs. Ipswich Town |
10 April—10 a.m. ET / 3 p.m. BST | Tottenham Hotspur vs. Brentford |
Matchday 32
Date / Time | Fixture |
|---|---|
17 April—10 a.m. ET / 3 p.m. BST | Arsenal vs. Aston Villa |
17 April—10 a.m. ET / 3 p.m. BST | Brentford vs. Leeds United |
