Skip to main content

Serritella: 2023 NFL Draft Big Board 1.0

The 2022 NFL Draft is over but the 2023 draft journey has just begun!
  • Author:
  • Updated:
    Original:

Thank you for joining us for our 20th anniversary season of independent year-round coverage of the NFL Draft. We hope you check back frequently as we embark upon our 21st draft cycle. Let’s begin with a look at the top draft-eligible prospects for the upcoming 2023 NFL Draft, scheduled to be held on April 27-29th in Kansas City.

*indicates junior | **indicates redshirt sophomore

Check out the 2022 NFL Draft UDFA Tracker

QUARTERBACKS

1. Bryce Young*, 6-0, 199, Alabama

2. C.J. Stroud**, 6-2, 215, Ohio State

3. Anthony Richardson**, 6-3, 234, Florida

4. Tyler Van Dyke**, 6-3, 220, Miami

5. Jeff Sims**, 6-2, 215, Georgia Tech

6. Will Levis, 6-2, 232, Kentucky

7. Grayson McCall*, 6-3, 200, Coastal Carolina

8. Phil Jurkovec, 6-4, 226, Boston College

9. Will Rogers*, 6-2, 205, Mississippi State

10. D.J. Uiagalelei*, 6-4, 225, Clemson

11. Devin Leary*, 6-1, 212, North Carolina State

12. Tanner McKee**, 6-5, 228, Stanford

13. Kedon Slovis*, 6-2, 200, Pittsburgh

14. Spencer Rattler*, 6-0, 205, South Carolina

15. Sam Hartman*, 6-0, 208, Wake Forest

16. Jaren Hall*, 6-1, 205, BYU

17. Hendon Hooker, 6-3, 218, Tennessee

18. Brennan Armstrong, 6-1, 215, Virginia

19. Dillon Gabriel*, 6-0, 186, Oklahoma

20. Max Johnson*, 6-4, 219, Texas A&M

21. Grant Wells, 6-2, 210, Virginia Tech

22. Aidan O’Connell, 6-2, 210, Purdue

23. Jayden de Laura**, 6-0, 190, Arizona

24. Jake Haener, 6-0, 195, Fresno State

25. Dorian Thompson-Robinson, 6-1, 205, UCLA

RUNNING BACKS

1. Bijan Robinson*, 6-0, 220, Texas

2. Zach Charbonnet*, 6-2, 220, UCLA

3. Tank Bigsby*, 6-0, 204, Auburn

4. Jahmyr Gibbs*, 5-10, 200, Alabama

5. Chris Rodriguez Jr., 5-11, 224, Kentucky

6. Deuce Vaughn*, 5-6, 168, Kansas State

7. Devon Achane*, 5-8, 185, Texas A&M

8. Sean Tucker*, 6-0, 209, Syracuse

9. Jarek Broussard*, 5-9, 185, Michigan State

10. Lew Nichols**, 5-9, 220, Central Michigan

11. Travis Dye, 5-9, 190, USC

12. Zach Evans*, 5-10, 195, Mississippi

13. Eric Gray, 5-9, 206, Oklahoma

14. Roydell Williams*, 5-9, 208, Alabama

15. Rasheen Ali**, 5-11, 200, Marshall

16. Jo'quavious Marks*, 5-9, 205, Mississippi State

17. DeWayne McBride*, 5-10, 215, UAB

18. Chase Brown*, 5-10, 195, Illinois

19. Isaiah Ifanse, 5-10, 202, Montana State

20. Mohamed Ibrahim, 5-9, 210, Minnesota

FULLBACKS

1. Jakobi Buchanan*, 6-0, 260, Army

2. Jax Dineen, 5-10, 253, Kansas State

3. Monte Pottebaum, 6-1, 246, Iowa

4. Jared Rus, 6-2, 240, Iowa State

5. Case Hatch, 6-1, 230, Arizona

WIDE RECEIVERS

1. Jaxon Smith-Njigba*, 6-2, 196, Ohio State

2. Kayshon Boutte*, 6-0, 185, LSU

3. Quentin Johnston*, 6-3, 193, TCU

4. Jordan Addison*, 5-11, 175, Pittsburgh

5. Jermaine Burton*, 6-0, 200, Alabama

6. Josh Downs*, 5-10, 180, North Carolina

7. AT Perry*, 6-4, 206, Wake Forest

8. Parker Washington**, 5-10, 212, Penn State

9. Julian Fleming*, 6-2, 205, Ohio State

10. Dontayvion Wicks*, 6-1, 205, Virginia

11. Justin Shorter*, 6-4, 228, Florida

12. Dontay Demus Jr., 6-3, 215, Maryland

13. Zay Flowers, 5-11, 178, Boston College

14. Marvin Mims*, 5-11, 177, Oklahoma

15. Cedric Tillman, 6-2, 215, Tennessee

16. Ainias Smith, 5-10, 190, Texas A&M

17. Joseph Ngata, 6-3, 220, Clemson

18. Tyler Harrell*, 6-0, 194, Alabama

19. Rakim Jarrett*, 6-0, 200, Maryland

20. Xavier Gipson, 5-9, 170, Stephen F. Austin

21. Jonathan Mingo, 6-2, 215, Ole Miss

22. Josh Vann, South, 5-10, 190, South Carolina

23. Xavier Hutchinson, 6-3, 210, Iowa State

24. Frank Ladson Jr.*, 6-3, 205, Miami

25. Ronnie Bell, 6-0, 192, Michigan

TIGHT ENDS

1. Michael Mayer*, 6-4, 249, Notre Dame

2. Cameron Latu, 6-4, 250, Alabama

3. Jahleel Billingsley, 6-4, 230, Texas

4. Sam LaPorta, 6-4, 249, Iowa

5. Isaac Rex**, 6-5, 247, BYU

6. Arik Gilbert**, 6-5, 248, Georgia

7. Dalton Kincaid, 6-4, 242, Utah

8. Theo Johnson**, 6-5, 256, Penn State

9. Austin Stogner, 6-5, 261, South Carolina

10. Will Mallory, 6-5, 245, Miami

11. Darnell Washington*, 6-6, 260, Georgia

12. Josh Whyle, 6-5, 245, Cincinnati

13. Davis Allen, 6-5, 250, Clemson

14. Jaheim Bell*, 6-3, 230, South Carolina

15. Noah Gindorff, 6-5, 266, North Dakota State

16. Daniel Barker, 6-4, 250, Michigan State

17. Baylor Cupp**, 6-5, 247, Texas A&M

18. Tucker Kraft*, 6-4, 255, South Dakota State

19. Brant Kuithe, 6-2, 230, Utah

20. Braden Galloway, 6-4, 240, Clemson

OFFENSIVE TACKLES

1. Paris Johnson Jr.*, 6-6, 315, Ohio State

2. Nick Broeker, 6-5, 315, Mississippi

3. Connor Galvin, 6-7, 310, Baylor

4. Zion Nelson*, 6-6, 312, Miami

5. Ryan Hayes, 6-6, 307, Michigan

6. Turner Corcoran**, 6-5, 300, Nebraska

7. Robert Scott Jr.**, 6-5, 312, Florida State

8. Jaxson Kirkland, 6-6, 310, Washington

9. Blake Freeland*, 6-7, 300, BYU

10. Jordan McFadden, 6-2, 310, Clemson

11. Anton Harrison*, 6-5, 309, Oklahoma

12. Broderick Jones**, 6-4, 285, Georgia

13. Trey Wedig**, 6-7, 310, Wisconsin

14. Dawand Jones, 6-7, 360, Ohio State

15. Jaelyn Duncan, 6-5, 320, Maryland

16. Walker Parks*, 6-4, 295, Clemson

17. Jordan Reid, 6-4, 300, Michigan State

18. Wanya Morris, 6-5, 320, Oklahoma

19. Walter Rouse, 6-5, 322, Stanford

20. Alec Jackson, 6-5, 323, Auburn

OFFENSIVE GUARDS

1. Javion Cohen*, 6-4, 305, Alabama

2. Peter Skoronski*, 6-3, 294, Northwestern

3. Jeremy James*, 6-5, 305, Mississippi

4. Emil Ekiyor Jr., 6-2, 324, Alabama

5. Zak Zinter*, 6-5, 320, Michigan

6. Donovan Jennings, 6-5, 327, USF

7. Corey Gaynor, 6-4, 300, North Carolina

8. Warren Ericson, 6-3, 305, Georgia

9. TJ Bass, 6-4, 318, Oregon

10. Trevor Downing, 6-3, 310, Iowa State

CENTERS

1. Jarrett Patterson, 6-5, 307, Notre Dame

2. Andrew Raym*, 6-3, 315, Oklahoma

3. Sedrick Van Pran**, 6-3, 300, Georgia

4. Jake Renfro*, 6-3, 310, Cincinnati

5. Alex Forsyth, 6-3, 303, Oregon

6. Olusegun Oluwatimi, 6-3, 310, Michigan

7. Ricky Stromberg, 6-3, 311, Arkansas

8. Carter Warren, 6-5, 315, Pittsburgh

9. Brett Neilon, 6-2, 305, USC

10. Luke Matthews, 6-3, 310, Texas A&M

DEFENSIVE TACKLES

1. Jalen Carter*, 6-3, 305, Georgia

2. Bryan Bresee**, 6-4, 290, Clemson

3. Siaki Ika**, 6-3, 340, Baylor

4. Gervon Dexter *, 6-6, 308, Florida

5. Tuli Tuipulotu*, 6-3, 290, USC

6. Tyler Lacy, 6-3, 295, Oklahoma State

7. Tyler Davis, 6-1, 295, Clemson

8. Keondre Coburn, 6-2, 346, Texas

9. DJ Dale, 6-2, 307, Alabama

10. Byron Young, 6-3, 235, Alabama

11. Zacch Pickens, 6-2, 305, South Carolina

12. Jaquelin Roy*, 6-3, 302, LSU

13. Robert Cooper, 6-2, 338, Florida State

14. PJ Mustipher, 6-3, 326, Penn State

15. Justin Eboigbe, 6-5, 285, Alabama

16. Jermayne Lole, 6-1, 305, Arizona State

17. Dante Stills, 6-3, 280, West Virginia

18. Nick Figueroa, 6-5, 275, USC

19. Lukas Van Ness**, 6-5, 264, Iowa

20. Devonnsha Maxwell, 6-2, 296, Chattanooga

DEFENSIVE ENDS

1. Myles Murphy *, 6-4, 265, Clemson

2. Isaiah Foskey*, 6-5, 257, Notre Dame

3. Ali Gaye, 6-6, 250, LSU

4. Zach Harrison, 6-5, 265, Ohio State

5. Zion Tupuola-Fetui, 6-2, 260, Washington

6. Colby Wooden *, 6-4, 278, Auburn

7. Habakkuk Baldonado, 6-4, 260, Pittsburgh

8. Felix Anudike-Uzomah*, 6-3, 255, Kansas State

9. K.J. Henry, 6-4, 260, Clemson

10. Will McDonald IV, 6-3, 245, Iowa State

11. Ochaun Mathis, 6-5, 257, Nebraska

12. Adisa Isaac*, 6-4, 251, Penn State

13. Jordan Burch*, 6-5, 268, South Carolina

14. Xavier Thomas, 6-2, 265, Clemson

15. Tyler Batty**, 6-5, 245, BYU

16. Deslin Alexandre, 6-3, 285, Pittsburgh

17. Trace Ford*, 6-3, 248, Oklahoma State

18. Cade Hall, 6-3, 270, San Jose State

19. Trajan Jeffcoat , 6-3, 276, Missouri

20. Viliami Fehoko*, 6-4, 263, San Jose State

OUTSIDE LINEBACKERS

1. Will Anderson Jr.*, 6-3, 243, Alabama

2. BJ Ojulari*, 6-2, 230, LSU

3. Nolan Smith, 6-2, 235, Georgia

4. Trenton Simpson*, 6-2, 225, Clemson

5. Derick Hall, 6-2, 238, Auburn

6. Nick Herbig*, 6-2, 227, Wisconsin

7. Brenton Cox Jr., 6-3, 253, Florida/Georgia

8. Drake Thomas*, 6-0, 238, North Carolina State

9. DeMarvion Overshown, 6-3, 223, Texas

10. Yasir Abdullah, 6-0, 235, Louisville

11. Robert Beal Jr., 6-3, 255, Georgia

12. Mike Jones Jr.*, 6-0, 220, LSU

13. Mitchell Agude, 6-3, 245, UCLA

14. Romello Height**, 6-5, 225, USC

15. Isaiah Land, 6-3, 225, Florida A&M

16. Payton Wilson*, 6-3, 240, North Carolina State

17. Nick Hampton, 6-2, 225, Appalachian State

18. Patrick O'Connell, 6-2, 225, Montana

19. Amari Gainer*, 6-3, 237, Florida State

20. Trace Ford*, 6-4, 248, Oklahoma State

INSIDE LINEBACKERS

1. Noah Sewell*, 6-3, 250, Oregon

2. Henry To'o To'o, 6-2, 225, Alabama

3. Justin Flowe**, 6-2, 246, Oregon

4. Jack Campbell, 6-4, 243, Iowa

5. Owen Pappoe, 6-1, 222, Auburn

6. JD Bertrand*, 6-1, 230, Notre Dame

7. Mikel Jones*, 6-0, 220, Syracuse

8. Omar Speights*, 6-1, 237, Oregon State

9. Nick Jackson*, 6-1, 236, Virginia

10. Ventrell Miller, 6-0, 226, Florida

CORNERBACKS

1. Kelee Ringo**, 6-2, 205, Georgia

2. Eli Ricks*, 6-2, 196, Alabama

3. Joey Porter Jr.*, 6-2, 195, Penn State

4. Emmanuel Forbes*, 6-2, 180, Mississippi State

5. Cam Smith*, 6-1, 187, South Carolina

6. Garrett Williams**, 5-10, 186, Syracuse

7. Cam Hart, 6-3, 207, Notre Dame

8. Cameron Brown, 6-0, 190, Ohio State

9. Justin Ford, 6-1, 190, Montana/Louisville

10. Kyu Blu Kelly, 6-1, 186, Stanford

11. Tre'Vius Hodges-Tomlinson, 5-9, 177, TCU

12. Rejzohn Wright, 6-2, 191, Oregon State

13. Tyrique Stevenson, 6-0, 202, Miami

14. Avery Young, 6-0, 205, Rutgers

15. Sheridan Jones, 6-2, 180, Clemson

16. Steven Gilmore, 5-10, 169, Marshall

17. Riley Moss, 6-0, 191, Iowa

18. Nehemiah Pritchett, 6-2, 177, Auburn

19. Josh DeBerry, 5-11, 180, Boston College

20. Al Blades Jr.*, 6-1, 188, Miami

SAFETIES

1. Christopher Smith, 5-11, 190, Georgia

2. Brian Branch*, 5-11, 190, Alabama

3. Brandon Joseph, 6-1, 192, Notre Dame

4. Jalen Catalon*, 5-10, 200, Arkansas

5. Tykee Smith, 5-10, 198, Georgia

6. Marcus Hooker, 5-11, 200, Transfer Portal

7. Jammie Robinson*, 5-11, 203, Florida State

8. Key Lawrence*, 5-10, 196, Oklahoma

9. Ronnie Hickman*, 6-1, 205, Ohio State

10. DeMarcco Hellams, 6-1, 208, Alabama

11. Jordan Battle, 6-0, 210, Alabama

12. Ji’Ayir Brown, 5-11, 204, Penn State

13. Rashad Torrence II*, 6-0, 205, Florida

14. Kenny Logan Jr.*, 6-0, 205, Kansas

15. Antonio Johnson*, 6-3, 190, Texas A&M

16. Demani Richardson, 6-0, 215, Texas A&M

17. Trey Dean III, 6-2, 200, Florida

18. Rashad Wisdom*, 6-1, 205, UTSA

19. Xavier Henderson, 6-0, 210, Michigan State

20. BeeJay Williamson*, 6-0, 185, Louisiana Tech

KICKERS

1. Noah Ruggles, 6-2, 190, Ohio State

2. Andre Szmyt, 6-1, 202, Syracuse

3. Jake Moody, 6-1, 211, Michigan

4. Will Reichard, 6-1, 190, Alabama

5. Brayden Narveson, 6-1, 205, Western Kentucky

PUNTES

1. Austin McNamara, 6-4, 195, Texas Tech

2. Lucas Dean, 6-2, 205, UTSA

3. Matt Hayball, 6-1, 188, FAU

4. Michael Turk, 6-0, 228, Oklahoma

5. Rhys Burns, 6-0, 186, Louisiana-Lafayette

LONG SNAPPERS

1. Alex Ward, 6-4, 240, UCF

2. Bradley Robinson, 6-1, 230, Ohio State

3. Oscar Shandley*, 6-0, 265, Virginia Tech

4. Jordan Silver, 6-2, 240, Arkansas

5. Alex Peitsch*, 6-1, 210, Notre Dame

Check out the 2022 NFL Draft UDFA Tracker

*Established in 2002, NFL Draft Bible is ‘The Leading Authority on the NFL Draft!’ Follow us @NFLDraftBible

*Go All Access - Subscribe to NFL Draft Bible today and receive a one-year subscription to Sports Illustrated magazine, for FREE!

CLICK BELOW FOR MORE NFL DRAFT CONTENT

2022 NFL Draft Big Board & Position Rankings

2022 NFL Draft Team Needs

2022 NFL Draft Order

Scouting Reports

2022 NFL Mock Drafts